<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactive and Cooperative Technologies Lab</title>
	<atom:link href="http://ict.udlap.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ict.udlap.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 16:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ReMeRI: Red Mexicana de Repositorios Institucionales</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=261</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo general del proyecto es integrar una red federada de repositorios de acceso abierto de las instituciones mexicanas de educación superior, con la finalidad de integrar, difundir, preservar y dar visibilidad a su producción científica, académica y documental del pais. &#160; Visualizaciones &#160; Videos y tutoriales Video y tutorial de Sungroups Vorosom &#160; Mayor información Portal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo general del proyecto es integrar una red federada de repositorios de acceso abierto de las instituciones mexicanas de educación superior, con la finalidad de integrar, difundir, preservar y dar visibilidad a su producción científica, académica y documental del pais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Visualizaciones</h3>
<div><a href="http://ict.udlap.mx/remeri/aplicacionJit/Examples/Sunburst/aplicacion.html" target="_blank"><img class="alignleft" title="SunGroup" src="http://ict.udlap.mx/remeri/aplicacionJit/sun_group_logo.png" alt="" width="222" height="133" /></a><a style="text-align: center;" href="http://ict.udlap.mx/remeri/vorosom/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Vorosom" src="http://ict.udlap.mx/remeri/vorosom/vorosom_logo.png" alt="vorosom" width="250" height="133" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Videos y tutoriales</h3>
<ul>
<li><a title="Video" href="http://ict.udlap.mx/remeri/aplicacionJit/sunGroups.mp4" target="_blank">Video</a> y <a title="tutorial" href="http://ict.udlap.mx/remeri/aplicacionJit/TutorialSunGroups.pdf" target="_blank">tutorial</a> de Sungroups</li>
<li><a title="Vorosom" href="http://ict.udlap.mx/remeri/vorosom/vorosomvideo.mp4" target="_blank">Vorosom</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mayor información</h3>
<ul>
<li><a title="ReMeRI" href="http://www.remeri.org.mx/" target="_blank">Portal de ReMeRI</a></li>
</ul>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnovIMM</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=198</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[InnovIMM es un modelo para apoyar la representación, manipulación y registro de ideas basado en una superficie multitáctil horizontal. Propone un conjunto de ademanes y reconocimiento de formas para introducir y manipular elementos (audio, imágenes, videos, textos, dibujos a mano alzada, etc.), desde la posición en que se encuentra el usuario alrededor de la mesa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24255533?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p>InnovIMM es un modelo para apoyar la representación, manipulación y registro de ideas basado en una superficie multitáctil horizontal.</p>
<p>Propone un conjunto de ademanes y reconocimiento de formas para introducir y manipular elementos (audio, imágenes, videos, textos, dibujos a mano alzada, etc.), desde la posición en que se encuentra el usuario alrededor de la mesa.</p>
<h3 style="text-align: left;">Mayor información</h3>
<ul>
<li><a href="http://ict.udlap.mx/projects/cudi/sipi/">Sitio de SIPI</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatouch &#8211; Vozze</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=213</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Deleting text items in cards / undoing deletion using gestures Using gestures to create and link cards with voice-generated text items]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deleting text items in cards / undoing deletion using gestures<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/yCxP9ZoiQVg?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Using gestures to create and link cards with voice-generated text items<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/m_jD7ObzpRc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDLAP &#8211; EDIS</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=122</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[UDLAP-EDIS Continúa la colaboración from Ariel on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22012837?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="220" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/22012837">UDLAP-EDIS Continúa la colaboración</a> from <a href="http://vimeo.com/edis">Ariel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma de convenio ITAI-UDLAP</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=116</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Firma de Convenio ITAI-UDLA from Ariel on Vimeo. Cholula, Pue. 1-Oct-2010. El Instituto de Tecnologías Avanzadas de la Información, AC (ITAI) y la Universidad de Las Américas Puebla UDLAP celebran un convenio de colaboración. El Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT) recibirá en préstamo, equipo de ITAI para beneficio de estudiantes y tesistas. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15507979?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15507979">Firma de Convenio ITAI-UDLA</a> from <a href="http://vimeo.com/edis">Ariel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Cholula, Pue. 1-Oct-2010. El Instituto de Tecnologías Avanzadas de la Información, AC (ITAI) y la Universidad de Las Américas Puebla UDLAP celebran un convenio de colaboración. El Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT) recibirá en préstamo, equipo de ITAI para beneficio de estudiantes y tesistas.</p>
<p>El convenio permitirá a UDLAP tener prototipos de equipo multitouch de manera inmediata con libertad total de uso para investigación y a ITAI ser partícipe de las ideas y colaboración de estudiantes y tesistas además del beneficio de tener acceso a un semillero de talentos. Ambas instituciones seran beneficiadas con este convenio. </p>
<p>&#8212;<br />
ITAI fue fundado en 2008, realiza investigación y desarrollo en tecnologías interactivas.<br />
(ITAI provee de tecnología a EDIS Interactive)<br />
http://edis.mx</p>
<p>UDLAP, es una de las universidades privadas más reconocidas de México, fundada en 1940. <br />
http://udlap.mx</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REC: Recomendaciones con Etiquetado Colaborativo</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=94</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 02:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[REC es un entorno para generar recomendaciones sobre recursos Web potencialmente útiles el cual está basado en etiquetas que son asignadas por una comunidad de usuarios. REC implementa la noción de &#8220;etiquetado inducido&#8221;; la cual es una técnica enfocada para mejorar la efectividad de los marcadores. Utiliza un grupo de especialistas quienes etiquetan recursos digitales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REC es un entorno para generar recomendaciones sobre recursos Web potencialmente útiles el cual está basado en etiquetas que son asignadas por una comunidad de usuarios. REC implementa la noción de &#8220;etiquetado inducido&#8221;; la cual es una técnica enfocada para mejorar la efectividad de los marcadores. Utiliza un grupo de especialistas quienes etiquetan recursos digitales como parte de su trabajo, además del etiquetado que realiza la comunidad. Los especialistas están conscientes tanto del contenido de lo que etiquetan como de las necesidades y antecedentes de la comunidad de usuarios. Finalmente, con REC los usuarios organizan los recursos que utilizan de acuerdo a sus propias categorías.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mayor información</h3>
<ul>
<li><a title="REC" href="http://ict.udlap.mx/projects/cudi/rec/" target="_blank">Sitio de REC</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBoard</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=39</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 02:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[KBoard es un ambiente de software diseñado para facilitar el trabajo de grupo en salas multimediales de colaboración. KBoard apoya el proceso de captura de conocimiento en sesiones de trabajo grupal mediado por pizarrones interactivos. Mayor información Sitio de KBoard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KBoard es un ambiente de software diseñado para facilitar el trabajo de grupo en salas multimediales de colaboración. KBoard apoya el proceso de captura de conocimiento en sesiones de trabajo grupal mediado por pizarrones interactivos.</p>
<h3>Mayor información</h3>
<ul>
<li><a title="KBoard" href="http://ict.udlap.mx/projects/cudi/kboard/" target="_blank">Sitio de KBoard</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATA</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=75</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 02:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[STRATA es un prototipo de ambiente de software que combina las nociones de tele-apuntadores y de capas transparentes para anotaciones sobre contenido digital para facilitar la colaboración, particularmente en el contexto de salas multimediales de colaboración. &#160; Mayor información Sitio de STRATA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STRATA es un prototipo de ambiente de software que combina las nociones de tele-apuntadores y de capas transparentes para anotaciones sobre contenido digital para facilitar la colaboración, particularmente en el contexto de salas multimediales de colaboración.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mayor información</h3>
<ul>
<li><a title="STRATA" href="http://ict.udlap.mx/projects/cudi/strata/" target="_blank">Sitio de STRATA</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCP: Central Contra Plagio</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=98</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[CCP provee una herramienta de apoyo para que dado un documento, permita encontrar textos similares en la Web. Esta es una versión de evaluación, agradecemos su retroalimentación. Mayor información Sitio deCCP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCP provee una herramienta de apoyo para que dado un documento, permita encontrar textos similares en la Web.<br />
Esta es una versión de evaluación, agradecemos su retroalimentación.</p>
<h3>Mayor información</h3>
<ul>
<li><a title="CCP" href="http://ict.udlap.mx:8081/plagio/" target="_blank">Sitio deCCP</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mark: Servicio de anotaciones sobre documentos digitales</title>
		<link>http://ict.udlap.mx/?p=102</link>
		<comments>http://ict.udlap.mx/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 02:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ict.udlap.mx/wordpress/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Mark es un servicio de marcas y anotaciones sobre documentos digitales. La versión actual funciona como una barra de herramientas del procesador de textos Word (versión 2003 y 2007). Entre otros escenarios de uso, apoya la producción de documentos por múltiples autores y ayuda a profesores a corregir documentos de sus estudiantes, al tiempo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark es un servicio de marcas y anotaciones sobre documentos digitales. La versión actual funciona como una barra de herramientas del procesador de textos Word (versión 2003 y 2007). Entre otros escenarios de uso, apoya la producción de documentos por múltiples autores y ayuda a profesores a corregir documentos de sus estudiantes, al tiempo que le facilita al estudiante el acceso a los comentarios del profesor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mayor información</p>
<ul>
<li><a title="mark" href="http://ict.udlap.mx/projects/ciedd/mark/" target="_blank">Sitio de mark</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ict.udlap.mx/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
